Эвакуатор автомобилей| Легковые автомобили | от 1700 руб. | |
| Мотоциклы | от 1500 руб. | |
| Микроавтобусы, минивены, внедорожники | от 2000 руб. | |
| Бронированные А/М | от 2300 руб. | |
| Заблокированные колеса | 250 руб./колесо | |
| Время простоя по вине клиента | 400 руб./час | |
| За пределами МКАД | 30 руб./км | |
| Перевозки на расстояния свыше 1000 км. | договорная | |
| Вызов крана-манипулятора | от 4000 руб. | |
|
Тарифы на грузовую эвакуацию |
||
| Сцепка-расцепка | 3000 руб. | |
| Снятие кардана (если требуется) | 2000 руб. | |
| Тягач без п-прицепа (Голова) | от 40р/км. | |
| Грузовик 8т-12т | от 50р/км. | |
| Пустой автопоезд или самосвал | от 70р/км. | |
| Груженый автопоезд, самосвал или автобус | от 80р/км. | |
| Подъем из кювета | от 10000 руб. | |
| Холостой пробег | от 35р/км. | |
| Простой эвакуатора по вине заказчика | 2000 руб. за 1 час | |
| Минимальный заказ эвакуатора по г.Москва | 4500 руб. | |
| Цены даны за 1 км пробега. Оплачивается полный пробег эвакуатора, в том числе "холостой" от базы (Место нахождения эвакуатора) до базы. | ||
|
Помощь на дороге |
||
| 1-й час работы с отечественными авто | 1400 руб. | |
| 1-й час работы с иномарками | 1600 руб. | |
| Отключение сигнализации | от 2400 руб. | |
| Вскрытие автомобиля | от 2400 руб. | |
| Сложные работы (работа под днищем автомобиля и т.д.) - с коофициэнтом 1,5. | ||
Закажи эвакуаторБыстрая и дешевая эвакуация автомобилей.
Наши услуги
Об эвакуаторахЛичный автомобиль давно не является роскошью. Машина стала необходимой для поездок на работу, дачу и обратно домой. Транспортное средство, как и любая разновидность техники, требует внимания и должного ухода, также с автомобилями происходят и поломки, и аварии.
Эвакуатор это добрый помощник на дорогах для Вашего авто, вызывая эвакуатор в нашей компании, Вы понимаете, что помощь придет в короткие сроки, по согласованнолй заранее цене.